Настенные газовые одноконтурные котлы мощностью 25 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Ключевые характеристики:
• Одноконтурные газовые котлы • Открытая камера сгорания • Мощность 8,4—25 кВт • Автоматическая модуляция пламени горелки • Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения • Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере • Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при ?t=30°C) в дополнительном бойлере косвенного нагрева • Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора • Автоматическая диагностика работы котла • Жидкокристаллический дисплей • Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО» • Возможность работы с погодозависимой автоматикой • Контроль наличия пламени • Защита от замерзания • Защита от перегрева • Система антиблокировки циркуляционного насоса • Контроль тяги в дымоходе • Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления • Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком • Возможность работы на магистральном и сжиженном газе • Гарантия 2 года
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Ключевые характеристики:
• Одноконтурные газовые котлы • Открытая камера сгорания • Мощность 8,4—25 кВт • Автоматическая модуляция пламени горелки • Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения • Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере • Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при ?t=30°C) в дополнительном бойлере косвенного нагрева • Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора • Автоматическая диагностика работы котла • Жидкокристаллический дисплей • Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО» • Возможность работы с погодозависимой автоматикой • Контроль наличия пламени • Защита от замерзания • Защита от перегрева • Система антиблокировки циркуляционного насоса • Контроль тяги в дымоходе • Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления • Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком • Возможность работы на магистральном и сжиженном газе • Гарантия 2 года
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010015242 | 0010015240 | 0010015241 | 0010015243 | 0010015244 | 0010015245 | 0010015246 | 0010015247 |
| Стоимость, руб. | 49 700 руб. | 47 500 руб. | 48 000 руб. | 51 100 руб. | 53 800 руб. | 54 400 руб. | 59 200 руб. | 71 200 руб. |
| Мощность котла, кВт | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Тип котла | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый |
| Количество контуров | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Режим работы | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
| Тип установки | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Энергонезависимый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип розжига | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество секций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопительный контур | ||||||||
| Камера сгорания | Закрытая | Закрытая | Открытая | Открытая | Закрытая | Открытая | Закрытая | Закрытая |
| Тип теплообменника | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество нагревательных тенов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (газ), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (Дизельное топливо), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (Дрова), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (Уголь), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 9,4-27,1 | 7,3-13,3 | 10,7-24,9 | 10,7-27,9 | 9,4-27,1 | 12,4-32,4 | 10,4-32,7 | 13,0-39,8 |
| Время сгорания (Дрова), час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время сгорания (Уголь), час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная длина полена, см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ~220В/А | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ~380В/А | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная сила тока ~220В/А | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная сила тока ~380В/А | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КПД, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон результативной температуры, °С | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная рабочая температура, °С | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление, Атм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
| Объем расширительного бака системы отопления, л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Давление в расширительном баке, Атм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Циркуляционный насос | - | да | - | - | - | - | - | - |
| Контур ГВС | ||||||||
| Встроенный накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем расширительного бака системы ГВС, л | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип теплообменника ГВС | - | - | - | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | 9,5-25,0 | 8,4-25,0 | 10,5-28,8 | 10,6-24,6 | 10,4-29,6 |
| Диапазон температуры ГВС, °С | - | - | - | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
| Производительность горячей воды минимальная, л/мин | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Производительность горячей воды ?t = 30°С, л/мин | - | - | - | 12,0 | 12,0 | 14,4 | 14,4 | 16,8 |
| Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | 0,5-10,0 | - | - | 0,5-10,0 | 0,5-10,0 | 0,5-10,0 | 0,5-10,0 | 0,5-10,0 |
| Контур подачи газа | ||||||||
| Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
| Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | 2,84 | 1,4 | 2,84 | 2,84 | 3,44 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | 2,08 | 1,05 | 2,08 | 2,08 | 3,21 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление | ||||||||
| Панель управления | Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
| Терморегуляторы | Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
| Возможность каскадного соединения котлов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безопасность | ||||||||
| Безопасность | Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
| Электрическое подключение | ||||||||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребление, кВт | 0,142 | 0,145 | 0,14 | 0,147 | 0,145 | 0,093 | 0,145 | 0,175 |
| Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~220B, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~380B, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Класс NOx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Присоединительные диаметры | ||||||||
| Дымоход, мм | 60/100 | 60/100 | 135 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100*** | 60/100 |
| Газопровод, дюйм | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
| Контур ГВС, дюйм | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
| Габариты | ||||||||
| Высота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 |
| Глубина, мм | 338 | 338 | 338 | 339 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Диаметр, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, кг | 40,0 | 38,0 | 35,0 | 37,0 | 41,0 | 34,0 | 41,0 | 36,0 |
| Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |





