Напольные стальные газовые котлы мощностью 12,5 и 16,0 кВт только для отопления.
Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.
Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~ 220В. Предназначены
для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. Одноступенчатое регулирование
мощности котла. Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления
позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
Простота конструкции обеспечивает высокую надежность оборудования.
Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.
Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~ 220В. Предназначены
для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. Одноступенчатое регулирование
мощности котла. Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления
позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
Простота конструкции обеспечивает высокую надежность оборудования.
Общая информация | |||||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | 0010020009 | 0010020010 | |||
Стоимость, руб. | 24 600 руб. | 26 800 руб. | |||
Мощность котла, кВт | 12.5 | 16 | |||
Тип котла | Газовый | Газовый | |||
Количество контуров | Одноконтурный | Одноконтурный | |||
Режим работы | Отопление | Отопление | |||
Тип установки | Напольный | Напольный | |||
Энергонезависимый | да | да | |||
Тип розжига | Пьезорозжиг | Пьезорозжиг | |||
Количество секций | - | - | |||
Отопительный контур | |||||
Камера сгорания | Открытая | Открытая | |||
Тип теплообменника | Стальной | Стальной | |||
Количество нагревательных тенов | - | - | |||
Полезная мощность (газ), кВт | - | - | |||
Полезная мощность (Дизельное топливо), кВт | - | - | |||
Полезная мощность (Дрова), кВт | - | - | |||
Полезная мощность (Уголь), кВт | - | - | |||
Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | - | - | |||
Время сгорания (Дрова), час | - | - | |||
Время сгорания (Уголь), час | - | - | |||
Максимальная длина полена, см | - | - | |||
Номинальный ток ~220В/А | - | - | |||
Номинальный ток ~380В/А | - | - | |||
Максимальная сила тока ~220В/А | - | - | |||
Максимальная сила тока ~380В/А | - | - | |||
КПД, % | 92,5 | 92,5 | |||
Диапазон результативной температуры, °С | 30-80 | 30-80 | |||
Максимальная рабочая температура, °С | - | - | |||
Рабочее давление, Атм | 1,0 | 1,0 | |||
Объем расширительного бака системы отопления, л | - | - | |||
Давление в расширительном баке, Атм | - | - | |||
Циркуляционный насос | - | - | |||
Контур ГВС | |||||
Встроенный накопительный бойлер, л | - | - | |||
Объем расширительного бака системы ГВС, л | - | - | |||
Тип теплообменника ГВС | - | - | |||
Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | |||
Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | |||
Диапазон температуры ГВС, °С | - | - | |||
Производительность горячей воды минимальная, л/мин | - | - | |||
Производительность горячей воды ?t = 30°С, л/мин | - | - | |||
Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | - | - | |||
Контур подачи газа | |||||
Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | 130 | 130 | |||
Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | - | - | |||
Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | - | - | |||
Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | |||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | - | - | |||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | |||
Управление | |||||
Панель управления | Индикация температуры Индикация давления теплоносителя |
Индикация температуры Индикация давления теплоносителя |
|||
Терморегуляторы | - | - | |||
Возможность каскадного соединения котлов | - | - | |||
Безопасность | |||||
Безопасность | Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель |
Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель |
|||
Электрическое подключение | |||||
Напряжение, В | - | - | |||
Частота, Гц | - | - | |||
Потребление, кВт | - | - | |||
Класс электрической защиты | - | - | |||
Рекомендуемое сечение электрических проводов ~220B, мм | - | - | |||
Рекомендуемое сечение электрических проводов ~380B, мм | - | - | |||
Класс NOx | - | - | |||
Присоединительные диаметры | |||||
Дымоход, мм | 130 | 130 | |||
Газопровод, дюйм | 1/2'' | 1/2'' | |||
Контур ГВС, дюйм | - | - | |||
Габариты | |||||
Высота, мм | 745 | 745 | |||
Глубина, мм | 460 | 460 | |||
Ширина, мм | 390 | 390 | |||
Диаметр, мм | - | - | |||
Вес, кг | 46,5 | 46,5 | |||
Гарантия, лет | 2 | 2 |