Напольные чугунные котлы мощностью от 27 до 71 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. 
Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки). Наддувная горелка не входит в комплект поставки.
Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Отображение температуры теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Ключевые характеристики:
• Чугунные котлы
• Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте
• Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
• Чугунный двухходовой теплообменник
• Система равномерного распределение теплоносителя в теплообменнике (RVTV)
• Открытая камера сгорания
• Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
• Количество секций теплообменника от 2 до 6
• 6 мощностных модификаций от 27 до 71 кВт
• КПД 90%
• Вентиляторная (наддувная) горелка (не входит в комплект поставки котла)
• 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
• Индикация температуры теплоносителя
• Защита от перегрева
• Поставка котла уже в собранном виде
• Возможность замены средних чугунных секций
• Простота установки, ухода и обслуживания
• Гарантия 2 года
        
                                    Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки). Наддувная горелка не входит в комплект поставки.
Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Отображение температуры теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Ключевые характеристики:
• Чугунные котлы
• Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте
• Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
• Чугунный двухходовой теплообменник
• Система равномерного распределение теплоносителя в теплообменнике (RVTV)
• Открытая камера сгорания
• Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
• Количество секций теплообменника от 2 до 6
• 6 мощностных модификаций от 27 до 71 кВт
• КПД 90%
• Вентиляторная (наддувная) горелка (не входит в комплект поставки котла)
• 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
• Индикация температуры теплоносителя
• Защита от перегрева
• Поставка котла уже в собранном виде
• Возможность замены средних чугунных секций
• Простота установки, ухода и обслуживания
• Гарантия 2 года
| Общая информация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010003940 | 0010003941 | 0010003942 | 0010003943 | 0010003944 | 0010003945 | 
| Стоимость, руб. | 56 800 руб. | 61 800 руб. | 65 500 руб. | 75 700 руб. | 82 600 руб. | 91 800 руб. | 
| Мощность котла, кВт | 27.1 | 31.5 | 38 | 48.9 | 59.7 | 70.6 | 
| Тип котла | Газовый Дизельный  | 
Газовый Дизельный  | 
Газовый Дизельный  | 
Газовый Дизельный  | 
Газовый Дизельный  | 
Газовый Дизельный  | 
| Количество контуров | - | - | - | - | - | - | 
| Режим работы | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | 
| Тип установки | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | 
| Энергонезависимый | - | - | - | - | - | - | 
| Тип розжига | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | 
| Количество секций | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Отопительный контур | ||||||
| Камера сгорания | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | 
| Тип теплообменника | Чугунный | Чугунный | Чугунный | Чугунный | Чугунный | Чугунный | 
| Количество нагревательных тенов | - | - | - | - | - | - | 
| Полезная мощность (газ), кВт | 27,1 | 31,5 | 38,0 | 48,9 | 59,7 | 70,6 | 
| Полезная мощность (Дизельное топливо), кВт | 27,1 | 31,5 | 38,0 | 48,9 | 59,7 | 70,6 | 
| Полезная мощность (Дрова), кВт | - | - | - | - | - | - | 
| Полезная мощность (Уголь), кВт | - | - | - | - | - | - | 
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | - | - | - | - | - | - | 
| Время сгорания (Дрова), час | - | - | - | - | - | - | 
| Время сгорания (Уголь), час | - | - | - | - | - | - | 
| Максимальная длина полена, см | - | - | - | - | - | - | 
| Номинальный ток ~220В/А | - | - | - | - | - | - | 
| Номинальный ток ~380В/А | - | - | - | - | - | - | 
| Максимальная сила тока ~220В/А | - | - | - | - | - | - | 
| Максимальная сила тока ~380В/А | - | - | - | - | - | - | 
| КПД, % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 
| Диапазон результативной температуры, °С | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 
| Максимальная рабочая температура, °С | - | - | - | - | - | - | 
| Рабочее давление, Атм | 0,8-4,0 | 0,8-4,0 | 0,8-4,0 | 0,8-4,0 | 0,8-4,0 | 0,8-4,0 | 
| Объем расширительного бака системы отопления, л | - | - | - | - | - | - | 
| Давление в расширительном баке, Атм | - | - | - | - | - | - | 
| Циркуляционный насос | - | - | - | - | - | - | 
| Контур ГВС | ||||||
| Встроенный накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - | - | 
| Объем расширительного бака системы ГВС, л | - | - | - | - | - | - | 
| Тип теплообменника ГВС | - | - | - | - | - | - | 
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | - | - | - | 
| Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | - | - | - | 
| Диапазон температуры ГВС, °С | - | - | - | - | - | - | 
| Производительность горячей воды минимальная, л/мин | - | - | - | - | - | - | 
| Производительность горячей воды ?t = 30°С, л/мин | - | - | - | - | - | - | 
| Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | - | - | - | - | - | - | 
| Контур подачи газа | ||||||
| Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | - | - | - | - | - | - | 
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | - | - | - | 
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | - | - | - | - | - | - | 
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | - | - | - | 
| Управление | ||||||
| Панель управления | Индикация температуры | Индикация температуры | Индикация температуры | Индикация температуры | Индикация температуры | Индикация температуры | 
| Терморегуляторы | Exabasic Exacontrol Thermolink S  | 
Exabasic Exacontrol Thermolink S  | 
Exabasic Exacontrol Thermolink S  | 
Exabasic Exacontrol Thermolink S  | 
Exabasic Exacontrol Thermolink S  | 
Exabasic Exacontrol Thermolink S  | 
| Возможность каскадного соединения котлов | да | да | да | да | да | да | 
| Безопасность | ||||||
| Безопасность | Тепловой предохранитель | Тепловой предохранитель | Тепловой предохранитель | Тепловой предохранитель | Тепловой предохранитель | Тепловой предохранитель | 
| Электрическое подключение | ||||||
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Потребление, кВт | - | - | - | - | - | - | 
| Класс электрической защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | 
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~220B, мм | - | - | - | - | - | - | 
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~380B, мм | - | - | - | - | - | - | 
| Класс NOx | - | - | - | - | - | - | 
| Присоединительные диаметры | ||||||
| Дымоход, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Газопровод, дюйм | - | - | - | - | - | - | 
| Контур ГВС, дюйм | - | - | - | - | - | - | 
| Габариты | ||||||
| Высота, мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 
| Глубина, мм | 385 | 485 | 385 | 585 | 685 | 785 | 
| Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Диаметр, мм | - | - | - | - | - | - | 
| Вес, кг | 121,0 | 148,0 | 148,0 | 175,0 | 203,0 | 230,0 | 
| Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 


