Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 44,5 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы.
Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Ключевые характеристики:
• Газовые котлы
• Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
• Встроенный накопительный бойлер 90 литров для приготовления горячей воды
• Чугунный теплообменник
• Открытая камера сгорания
• Количество секций теплообменника от 4 до 8
• 4 мощностных модификаций от 17,0 до 45,0 кВт
• КПД 90-92%
• Атмосферная горелка из нержавеющей стали
• Производительность горячей воды от 16,5 до 19,0 л/мин
• Плавное регулирование мощности котла
• Электророзжиг
• Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
• Встроенный насос контура отопления
• Встроенный насос контура горячего водоснабжения
• Возможность работы с погодозависимой автоматикой
• Защита от перегрева (выбег насоса)
• Контроль наличия пламени
• Защита от замерзания
• Ограничение частых включений котла
• Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
• Защита чугунного теплообменника от конденсата
• Гарантия 2 года
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы.
Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Ключевые характеристики:
• Газовые котлы
• Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
• Встроенный накопительный бойлер 90 литров для приготовления горячей воды
• Чугунный теплообменник
• Открытая камера сгорания
• Количество секций теплообменника от 4 до 8
• 4 мощностных модификаций от 17,0 до 45,0 кВт
• КПД 90-92%
• Атмосферная горелка из нержавеющей стали
• Производительность горячей воды от 16,5 до 19,0 л/мин
• Плавное регулирование мощности котла
• Электророзжиг
• Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
• Встроенный насос контура отопления
• Встроенный насос контура горячего водоснабжения
• Возможность работы с погодозависимой автоматикой
• Защита от перегрева (выбег насоса)
• Контроль наличия пламени
• Защита от замерзания
• Ограничение частых включений котла
• Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
• Защита чугунного теплообменника от конденсата
• Гарантия 2 года
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010020069 | 0010020070 | 0010020071 | 0010020072 | 0010020065 | 0010020066 | 0010020067 | 0010020068 |
| Стоимость, руб. | 64 400 руб. | 70 200 руб. | 81 200 руб. | 92 400 руб. | 139 900 руб. | 148 800 руб. | 158 200 руб. | 168 300 руб. |
| Мощность котла, кВт | 17 | 26 | 35 | 44 | 17 | 26 | 35 | 44.5 |
| Тип котла | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый |
| Количество контуров | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | - | - | - | - |
| Режим работы | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
| Тип установки | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный |
| Энергонезависимый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип розжига | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг | Электророзжиг |
| Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отопительный контур | ||||||||
| Камера сгорания | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая | Открытая |
| Тип теплообменника | Чугунный | Чугунный | Чугунный | Чугунный | Чугунный | Чугунный | Чугунный | Чугунный |
| Количество нагревательных тенов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (газ), кВт | 17,0 | 26,0 | 35,0 | 44,0 | 17,0 | 26,0 | 35,0 | 44,5 |
| Полезная мощность (Дизельное топливо), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (Дрова), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (Уголь), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время сгорания (Дрова), час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время сгорания (Уголь), час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная длина полена, см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ~220В/А | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ~380В/А | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная сила тока ~220В/А | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная сила тока ~380В/А | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КПД, % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Диапазон результативной температуры, °С | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| Максимальная рабочая температура, °С | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление, Атм | 1,0-3,0 | 1,0-3.0 | 1,0-3.0 | 1,0-3.0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 |
| Объем расширительного бака системы отопления, л | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Давление в расширительном баке, Атм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Циркуляционный насос | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контур ГВС | ||||||||
| Встроенный накопительный бойлер, л | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Объем расширительного бака системы ГВС, л | - | - | - | - | 3,9 | 3.9 | 3.9 | 3,9 |
| Тип теплообменника ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон температуры ГВС, °С | - | - | - | - | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Производительность горячей воды минимальная, л/мин | - | - | - | - | 16,5 | 18,0 | 18,5 | 19 |
| Производительность горячей воды ?t = 30°С, л/мин | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | - | - | - | - | 1,0-6,0 | 1,0-6,0 | 1,0-6,0 | 1,0-6,0 |
| Контур подачи газа | ||||||||
| Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление | ||||||||
| Панель управления | Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация давления теплоносителя Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация давления теплоносителя Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация давления теплоносителя Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация давления теплоносителя Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация давления теплоносителя Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация давления теплоносителя Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация давления теплоносителя Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация давления теплоносителя Индикация неисправностей |
| Терморегуляторы | Exabasic Exacontrol Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
| Возможность каскадного соединения котлов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безопасность | ||||||||
| Безопасность | Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
| Электрическое подключение | ||||||||
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребление, кВт | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Класс электрической защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~220B, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~380B, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Класс NOx | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединительные диаметры | ||||||||
| Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 | 130 | 130 | 150 | 180 |
| Газопровод, дюйм | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
| Контур ГВС, дюйм | - | - | - | - | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
| Габариты | ||||||||
| Высота, мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| Глубина, мм | 600 | 600 | 600 | 620 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Ширина, мм | 335 | 420 | 505 | 690 | 505 | 505 | 505 | 590 |
| Диаметр, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, кг | 90,0 | 110,0 | 130,0 | 150,0 | 140,0 | 155,0 | 180,0 | 205,0 |
| Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

