| Общая информация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | P100015 | P100010 | P1000011 | ||
| Стоимость, руб. | 111 600 руб. | 122 200 руб. | 132 700 руб. | ||
| Мощность котла, кВт | - | - | - | ||
| Тип котла | - | - | - | ||
| Количество контуров | - | - | - | ||
| Режим работы | - | - | - | ||
| Тип установки | - | - | - | ||
| Энергонезависимый | - | - | - | ||
| Тип розжига | - | - | - | ||
| Количество секций | - | - | - | ||
| Отопительный контур | |||||
| Камера сгорания | - | - | - | ||
| Тип теплообменника | - | - | - | ||
| Количество нагревательных тенов | - | - | - | ||
| Полезная мощность (газ), кВт | - | - | - | ||
| Полезная мощность (Дизельное топливо), кВт | - | - | - | ||
| Полезная мощность (Дрова), кВт | - | - | - | ||
| Полезная мощность (Уголь), кВт | - | - | - | ||
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | - | - | - | ||
| Время сгорания (Дрова), час | - | - | - | ||
| Время сгорания (Уголь), час | - | - | - | ||
| Максимальная длина полена, см | - | - | - | ||
| Номинальный ток ~220В/А | - | - | - | ||
| Номинальный ток ~380В/А | - | - | - | ||
| Максимальная сила тока ~220В/А | - | - | - | ||
| Максимальная сила тока ~380В/А | - | - | - | ||
| КПД, % | - | - | - | ||
| Диапазон результативной температуры, °С | - | - | - | ||
| Максимальная рабочая температура, °С | - | - | - | ||
| Рабочее давление, Атм | - | - | - | ||
| Объем расширительного бака системы отопления, л | - | - | - | ||
| Давление в расширительном баке, Атм | - | - | - | ||
| Циркуляционный насос | - | - | - | ||
| Контур ГВС | |||||
| Встроенный накопительный бойлер, л | - | - | - | ||
| Объем расширительного бака системы ГВС, л | - | - | - | ||
| Тип теплообменника ГВС | - | - | - | ||
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | ||
| Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | ||
| Диапазон температуры ГВС, °С | - | - | - | ||
| Производительность горячей воды минимальная, л/мин | - | - | - | ||
| Производительность горячей воды ?t = 30°С, л/мин | - | - | - | ||
| Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | - | - | - | ||
| Контур подачи газа | |||||
| Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | - | - | - | ||
| Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | - | - | - | ||
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | - | - | - | ||
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | - | - | - | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | ||
| Управление | |||||
| Панель управления | - | - | - | ||
| Терморегуляторы | - | - | - | ||
| Возможность каскадного соединения котлов | - | - | - | ||
| Безопасность | |||||
| Безопасность | - | - | - | ||
| Электрическое подключение | |||||
| Напряжение, В | - | - | - | ||
| Частота, Гц | - | - | - | ||
| Потребление, кВт | - | - | - | ||
| Класс электрической защиты | - | - | - | ||
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~220B, мм | - | - | - | ||
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~380B, мм | - | - | - | ||
| Класс NOx | - | - | - | ||
| Присоединительные диаметры | |||||
| Дымоход, мм | - | - | - | ||
| Газопровод, дюйм | - | - | - | ||
| Контур ГВС, дюйм | - | - | - | ||
| Габариты | |||||
| Высота, мм | - | - | - | ||
| Глубина, мм | - | - | - | ||
| Ширина, мм | - | - | - | ||
| Диаметр, мм | - | - | - | ||
| Вес, кг | - | - | - | ||
| Гарантия, лет | - | - | - | ||

