Намного выгоднее использовать оборудование, которое способно одновременно обеспечить и отопление, и горячее водоснабжение. Для этой цели целесообразно купить настенный газовый двухконтурный котел. Онлайн-магазин PROTHERM-STORE.RU уже много лет занимается реализацией надежного оборудования от известного производителя «Протерм», поэтому мы на 100% уверены в высоком качестве данной продукции.
У нас вы можете купить двухконтурный газовый котел любой модификации и мощностью 23 или 12 кВт. Нагрев воды происходит с помощью теплообменника пластинчатого типа, изготовленного из стали. Благодаря жидкокристаллическому экрану становится возможным получение информации о работе агрегата, с помощью удобного дисплея контролируется весь процесс.
У моделей 23 и 12 MTV имеется коаксиальная система, позволяющая отводить газы, поэтому не нужно подключаться к дымоходу, а это существенно расширяет сферу использования данного оборудования. Двухконтурный газовый котел, цена которого приемлема для каждого нашего покупателя, переключается в режим подогрева воды автоматически – для этого достаточно просто открыть кран с горячей водой. Нагрев происходит очень быстро – в течение двух секунд.
У нового агрегата появился более модифицированный дисплей, если сравнивать с предыдущим вариантом. Благодаря яркой подсветке информацию на экране можно видеть при любом освещении.
Мы предлагаем вам купить котел Протерм «Гепард», который отличается прочностью и длительным сроком службы. Эти показатели обеспечиваются благодаря гидравлическому блоку, для изготовления которого используется композитный материал. Высокое качество оборудования также обусловлено наличием хромоникелевой горелки, теплообменника из меди и пластинчатого теплообменника из «нержавейки». Работа модернизированного газового клапана осуществляется намного тише, если сравнивать с клапаном котла предыдущей версии.
Если вас заинтересовало наше предложение, оформляйте заказ на сайте или звоните по телефону 8 (495) 232-20-24.
| Общая информация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010015235 | 0010015237 | 0010015236 | 0010015238 | |
| Стоимость, руб. | 42 000 руб. | 43 000 руб. | 43 800 руб. | 46 100 руб. | |
| Мощность котла, кВт | 12 | 12 | 23 | 23 | |
| Тип котла | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | |
| Количество контуров | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | |
| Режим работы | Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
|
| Тип установки | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
| Энергонезависимый | - | - | - | - | |
| Тип розжига | - | - | - | - | |
| Количество секций | - | - | - | - | |
| Отопительный контур | |||||
| Камера сгорания | Открытая | Закрытая | Открытая | Закрытая | |
| Тип теплообменника | Стальной | Стальной | Стальной | Стальной | |
| Количество нагревательных тенов | - | - | - | - | |
| Полезная мощность (газ), кВт | 9,1-12,0 | 8,0-11,9 | 9,0-23,0 | 9,0-24,6 | |
| Полезная мощность (Дизельное топливо), кВт | - | - | - | - | |
| Полезная мощность (Дрова), кВт | - | - | - | - | |
| Полезная мощность (Уголь), кВт | - | - | - | - | |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 10,5-13,6 | 9,4-13,1 | 10,5-25,7 | 10,5-27,1 | |
| Время сгорания (Дрова), час | - | - | - | - | |
| Время сгорания (Уголь), час | - | - | - | - | |
| Максимальная длина полена, см | - | - | - | - | |
| Номинальный ток ~220В/А | - | - | - | - | |
| Номинальный ток ~380В/А | - | - | - | - | |
| Максимальная сила тока ~220В/А | - | - | - | - | |
| Максимальная сила тока ~380В/А | - | - | - | - | |
| КПД, % | - | - | - | - | |
| Диапазон результативной температуры, °С | - | - | - | - | |
| Максимальная рабочая температура, °С | - | - | - | - | |
| Рабочее давление, Атм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | |
| Объем расширительного бака системы отопления, л | 5 | - | - | - | |
| Давление в расширительном баке, Атм | - | - | - | - | |
| Циркуляционный насос | - | - | - | - | |
| Контур ГВС | |||||
| Встроенный накопительный бойлер, л | - | - | - | - | |
| Объем расширительного бака системы ГВС, л | - | - | - | - | |
| Тип теплообменника ГВС | - | - | - | - | |
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | - | |
| Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | 9,1-12,0 | 8,0-11,9 | 9,0-23,0 | 9,0-24,6 | |
| Диапазон температуры ГВС, °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | |
| Производительность горячей воды минимальная, л/мин | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Производительность горячей воды ?t = 30°С, л/мин | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | |
| Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | 1,0-10,0 | 1,0-10,0 | 1,0-10,0 | 1,0-10,0 | |
| Контур подачи газа | |||||
| Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | |
| Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | 1,44 | 1,39 | 2,70 | 2,90 | |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | 1,07 | 1,03 | 2,00 | 2,10 | |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | 1,44 | 1,39 | 2,70 | 2,90 | |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | 1,07 | 1,03 | 2,00 | 2,10 | |
| Управление | |||||
| Панель управления | Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
|
| Терморегуляторы | Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
|
| Возможность каскадного соединения котлов | - | - | - | - | |
| Безопасность | |||||
| Безопасность | Датчик тяги Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Датчик тяги Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
|
| Электрическое подключение | |||||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Потребление, кВт | 0,092 | 0,156 | 0,092 | 0,156 | |
| Класс электрической защиты | PX4D | PX4D | PX4D | PX4D | |
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~220B, мм | - | - | - | - | |
| Рекомендуемое сечение электрических проводов ~380B, мм | - | - | - | - | |
| Класс NOx | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Присоединительные диаметры | |||||
| Дымоход, мм | 135 | 60/100 (80/80) | 155 | 60/100 (80/80) | |
| Газопровод, дюйм | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |
| Контур ГВС, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Габариты | |||||
| Высота, мм | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| Глубина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Диаметр, мм | - | - | - | - | |
| Вес, кг | 31,0 | 34,0 | 31,0 | 34,0 | |
| Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | |





