| Общая информация | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0020225816 | 0020225811 | 0010020013 | 0010020012 | 0020225812 | 0020225813 | 0020225814 | 0010020081 | 0010020082 | 0010020079 | 0010020080 | 0020225815 |
| Стоимость, руб. | 37 700 руб. | 48 600 руб. | 44 200 руб. | 47 200 руб. | 50 800 руб. | 54 800 руб. | 60 100 руб. | 66 000 руб. | 67 200 руб. | 67 800 руб. | 68 700 руб. | 71 800 руб. |
| Мощность котла, кВт | 24 | 12 | 12 | 23 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 18 | 25 | 35 |
| Тип котла | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый |
| Количество контуров | Двухконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Режим работы | Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление | Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление | Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление | Отопление | Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
| Тип установки | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Энергонезависимый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип розжига | Электророзжиг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество секций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопительный контур | ||||||||||||
| Камера сгорания | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая |
| Тип теплообменника | Стальной | - | Стальной | Стальной | - | - | - | Стальной | Стальной | Стальной | Стальной | - |
| Количество нагревательных тенов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (газ), кВт | 9,2-23,5 | - | 8,0-11,9 | 9,0-24,6 | - | - | - | 6,0-25,0 | 7,1-30,0 | 5,0 - 18,1 | 7,1-30,0 | - |
| Полезная мощность (Дизельное топливо), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (Дрова), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность (Уголь), кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 10,5-25,3 | 7,3-13,3 | 9,4-13,1 | 10,5-27,1 | 9,4-27,1 | 9,4-27,1 | 10,4-32,7 | 6,1-25,5 | 7,2-30,6 | 5,1 - 18,4 | 7,2-30,6 | 13,0-39,8 |
| Время сгорания (Дрова), час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время сгорания (Уголь), час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная длина полена, см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ~220В/А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ~380В/А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная сила тока ~220В/А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная сила тока ~380В/А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КПД, % | 90,2 | - | - | - | - | - | - | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | - |
| Диапазон результативной температуры, °С | - | - | - | - | - | - | - | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | - |
| Максимальная рабочая температура, °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление, Атм | 0,8-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,5-3,0 |
| Объем расширительного бака системы отопления, л | 7 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Давление в расширительном баке, Атм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Циркуляционный насос | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контур ГВС | ||||||||||||
| Встроенный накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем расширительного бака системы ГВС, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | - | - | - | - | Пластинчатый | Пластинчатый | - | - | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | - | - | - | - | - | 6,0-30,0 | - | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | - |
| Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | 9,2-23,5 | - | 8,0-11,9 | 9,0-24,6 | - | 8,4-25,0 | 10,6-24,6 | 6,1-30,6 | 7,2-35,7 | 5,1-25,7 | 6,1-30,6 | 10,4-29,6 |
| Диапазон температуры ГВС, °С | 30-64 | - | 35-65 | 35-65 | - | 35-65 | 35-65 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-65 |
| Производительность горячей воды минимальная, л/мин | - | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| Производительность горячей воды ?t = 30°С, л/мин | 10,7 | - | 11,4 | 11,4 | - | 12,0 | 14,4 | - | - | 12,1 | - | 16,8 |
| Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | 0,3-8,0 | - | 1,0-10,0 | 1,0-10,0 | 0,5-10,0 | 0,5-10,0 | 0,5-10,0 | 3,0-10,0 | 3,0-10,0 | 3,0-10,0 | 3,0-10,0 | 0,5-10,0 |
| Контур подачи газа | ||||||||||||
| Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
| Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | 2,73 | 1,4 | 1,39 | 2,90 | 2,84 | 3,44 | 3,4 | - | - | - | - | 4,1 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 2,10 | 2,08 | 3,21 | 1,0 | - | - | - | - | 1,1 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | 2,73 | - | 1,39 | 2,90 | - | - | - | 3,20 | 3,8 | - | 3,20 | - |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | 1,024 | - | 1,03 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление | ||||||||||||
| Панель управления | Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
| Терморегуляторы | - | Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
| Возможность каскадного соединения котлов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безопасность | ||||||||||||
| Безопасность | Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Тепловой предохранитель Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
| Электрическое подключение | ||||||||||||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребление, кВт | 0,098 | 0,145 | 0,156 | 0,156 | 0,142 | 0,145 | 0,145 | 0,095 | 0,080 | 0,086 | 0,095 | 0,175 |
| Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | PX4D | PX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | ||



