Новые кондексационные газовые котлы мощностью 18, 25 и 30 кВт для отопления и приготовления горячей воды.
Технология использования скрытой теплоты конденсации позволяет экономно и более эффективно расходовать газ по сравнению с обычными котлами.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Для всех моделей может быть применена коаксиальная система отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Общая информация | |||||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | 0010020289 | 0010020290 | 0010020287 | 0010020288 | |
Стоимость, руб. | 64 700 руб. | 66 000 руб. | 66 600 руб. | 67 500 руб. | |
Мощность котла, кВт | 25 | 30 | 18 | 25 | |
Тип котла | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | |
Количество контуров | Одноконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | |
Режим работы | Отопление | Отопление | Отопление Горячее водоснабжение |
Отопление Горячее водоснабжение |
|
Тип установки | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Энергонезависимый | - | - | - | - | |
Тип розжига | - | - | - | - | |
Количество секций | - | - | - | - | |
Отопительный контур | |||||
Камера сгорания | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | |
Тип теплообменника | Стальной | Стальной | Стальной | Стальной | |
Количество нагревательных тенов | - | - | - | - | |
Полезная мощность (газ), кВт | 6,0-25,0 | 7,1-30,0 | 5,0 - 18,1 | 7,1-30,0 | |
Полезная мощность (Дизельное топливо), кВт | - | - | - | - | |
Полезная мощность (Дрова), кВт | - | - | - | - | |
Полезная мощность (Уголь), кВт | - | - | - | - | |
Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 6,1-25,5 | 7,2-30,6 | 5,1 - 18,4 | 7,2-30,6 | |
Время сгорания (Дрова), час | - | - | - | - | |
Время сгорания (Уголь), час | - | - | - | - | |
Максимальная длина полена, см | - | - | - | - | |
Номинальный ток ~220В/А | - | - | - | - | |
Номинальный ток ~380В/А | - | - | - | - | |
Максимальная сила тока ~220В/А | - | - | - | - | |
Максимальная сила тока ~380В/А | - | - | - | - | |
КПД, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | |
Диапазон результативной температуры, °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | |
Максимальная рабочая температура, °С | - | - | - | - | |
Рабочее давление, Атм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | |
Объем расширительного бака системы отопления, л | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Давление в расширительном баке, Атм | - | - | - | - | |
Циркуляционный насос | - | - | - | - | |
Контур ГВС | |||||
Встроенный накопительный бойлер, л | - | - | - | - | |
Объем расширительного бака системы ГВС, л | - | - | - | - | |
Тип теплообменника ГВС | - | - | Пластинчатый | Пластинчатый | |
Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | 6,0-30,0 | - | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | |
Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | 6,1-30,6 | 7,2-35,7 | 5,1-25,7 | 6,1-30,6 | |
Диапазон температуры ГВС, °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | |
Производительность горячей воды минимальная, л/мин | - | - | - | - | |
Производительность горячей воды ?t = 30°С, л/мин | - | - | 12,1 | - | |
Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | 3,0-10,0 | 3,0-10,0 | 3,0-10,0 | 3,0-10,0 | |
Контур подачи газа | |||||
Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | |
Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | - | - | - | - | |
Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | - | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | 3,20 | 3,8 | - | 3,20 | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | - | - | - | - | |
Управление | |||||
Панель управления | Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
Жидкокристаллический дисплей Индикация температуры Индикация неисправностей |
|
Терморегуляторы | Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
Exabasic Exacontrol Thermolink B (eBus) Thermolink P (eBus) Thermolink S |
|
Возможность каскадного соединения котлов | - | - | - | - | |
Безопасность | |||||
Безопасность | Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
Дифференциал давления дымохода Контроль пламени Датчик низкого давления Предохранительный клапан Датчик расхода воды Защита от замерзания Антиблокировка трехходового клапана |
|
Электрическое подключение | |||||
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Потребление, кВт | 0,095 | 0,080 | 0,086 | 0,095 | |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Рекомендуемое сечение электрических проводов ~220B, мм | - | - | - | - | |
Рекомендуемое сечение электрических проводов ~380B, мм | - | - | - | - | |
Класс NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Присоединительные диаметры | |||||
Дымоход, мм | 60/100 (80/125) | 60/100 (80/125) | 60/100 (80/125) | 60/100 (80/125) | |
Газопровод, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Контур ГВС, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Габариты | |||||
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Глубина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Ширина, мм | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Диаметр, мм | - | - | - | - | |
Вес, кг | 36,0 | 37,0 | 35,0 | 37,0 | |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 |